Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARIA DA GLORIA VIEIRA GUEDES 0000659 0000649 09/05/2014 R$ 500,00
RAFAEL PATRIQUE F GUEDES 0000660 0000650 14/05/2014 R$ 170,00
WAGNER MARTINS BRANDAO 0000661 0000651 14/05/2014 R$ 510,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000655 0000645 15/05/2014 R$ 193,51
GILSON GABRIEL COELHO TOLENTINO 0000662 0000652 15/05/2014 R$ 534,00
JOSE CELSON LEITE 0000663 0000653 16/05/2014 R$ 500,00
VALDINERO PEREIRA GOMES 0000666 0000656 16/05/2014 R$ 267,00
ASSOCIACAO JENIPAPENSE DE APOIO CULTURAL 0000653 0000643 19/05/2014 R$ 50,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA AUTO TEC PECAS E SERVICOS 0000657 0000647 19/05/2014 R$ 700,00
WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA 0000665 0000655 19/05/2014 R$ 1.073,70
GUILHERME LOPES DE SOUSA 0000664 0000654 20/05/2014 R$ 35,00
Ibtech tecnologia da informacao LTDA 0000656 0000646 21/05/2014 R$ 3.061,00
Folha de Pagamentos 0000670 0000660 21/05/2014 R$ 2.744,56
Folha de Pagamentos 0000671 0000661 21/05/2014 R$ 21.956,48
LUIZ ANTONIO VIEIRA AUTO TEC PECAS E SERVICOS 0000658 0000648 23/05/2014 R$ 95,00
JAIME DONIZETE SILVA 0000667 0000657 23/05/2014 R$ 690,00
EDVALDO APARECIDO MUNIZ 0000668 0000658 23/05/2014 R$ 170,00
BANCO DO BRASIL SA 0000673 0000663 23/05/2014 R$ 7,80
Ibtech tecnologia da informacao LTDA 0000654 0000644 29/05/2014 R$ 3.061,00
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 0000669 0000659 29/05/2014 R$ 342,12
MARIA SILVA SANTOS 0000672 0000662 30/05/2014 R$ 869,30