Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Ibtech tecnologia da informacao LTDA 0000784 0000774 03/11/2014 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 0000787 0000777 03/11/2014 R$ 2.744,56
Folha de Pagamentos 0000788 0000778 03/11/2014 R$ 21.956,48
AUTO MINAS MECANICA 0000789 0000779 05/11/2014 R$ 60,00
JAIME DONIZETE SILVA 0000790 0000780 05/11/2014 R$ 690,00
S+RGIO LU-Z SILVA - ME 0000793 0000783 05/11/2014 R$ 385,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 0000785 0000775 11/11/2014 R$ 160,36
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 0000792 0000782 12/11/2014 R$ 659,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000786 0000776 17/11/2014 R$ 195,99
LUIZ ANTONIO VIEIRA AUTO TEC PECAS E SERVICOS 0000794 0000784 17/11/2014 R$ 40,00
LUIZ ANTONIO VIEIRA AUTO TEC PECAS E SERVICOS 0000795 0000785 17/11/2014 R$ 482,00
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 0000796 0000786 20/11/2014 R$ 366,00
EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0000791 0000781 24/11/2014 R$ 18,08