Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000033 0000033 01/04/2016 R$ 592,82
IDALTO DE SOUSA RODRIGUES FELIX 0000034 0000034 01/04/2016 R$ 750,00
W $ M PUBLICIDADES LTDA 0000035 0000035 01/04/2016 R$ 562,64
NIVIA DINEIA GOMES 0000036 0000036 01/04/2016 R$ 315,81
TELEMAR NORTE LESTE SA 0000037 0000037 01/04/2016 R$ 181,67
EDLAENE APARECIDA ALMEIDA FERNANDES 0000038 0000038 01/04/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 0000039 0000039 01/04/2016 R$ 3.243,79
Folha de Pagamentos 0000040 0000040 01/04/2016 R$ 25.950,32
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE GERAIS - PRODEMGE 0000041 0000041 11/04/2016 R$ 220,00
Folha de Pagamentos 0000042 0000042 11/04/2016 R$ 497,87
BANCO DO BRASIL SA 0000044 0000044 11/04/2016 R$ 45,85
JAIME DONIZETE SILVA 0000045 0000045 11/04/2016 R$ 2.070,00
INSS 0000043 0000043 20/04/2016 R$ 8.124,43