Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
WAGNER MARTINS BRANDAO 1 189 19/09/2018 R$ 250,00
RUBISTON FERREIRA LEITE ME 1 190 19/09/2018 R$ 257,00
ERNESTO GERALDO DA SILVA JUNIOR 1 193 29/09/2018 R$ 615,15
Folha de Pagamentos 1 196 24/09/2018 R$ 28.227,52
INSS 1 186 03/09/2018 R$ 1.178,73
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 2 170 20/09/2018 R$ 5.200,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 9 1 03/09/2018 R$ 205,71
INSS 1 198 24/09/2018 R$ 8.375,25
CEMIG DISTRIBUICAO SA 11 5 18/09/2018 R$ 168,99
JOSE EDSON BATISTA E CIA. LTDA 1 192 26/09/2018 R$ 75,00
MARIA SILVA SANTOS 1 187 16/09/2018 R$ 1.250,00
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 174 11/09/2018 R$ 267,06
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 1 191 20/09/2018 R$ 150,00
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 183 11/09/2018 R$ 8,50
J N XAVIER DIAS E CIA LTDA 1 188 17/09/2018 R$ 270,00
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 7 70 19/09/2018 R$ 33,30
Folha de Pagamentos 1 197 24/09/2018 R$ 8.434,72
BANCO DO BRASIL SA 5 58 25/09/2018 R$ 40,60
Folha de Pagamentos 1 195 24/09/2018 R$ 3.528,44