Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 1 237 30/11/2018 R$ 28.227,52
Folha de Pagamentos 1 236 30/11/2018 R$ 3.528,44
DEUSAMAR RODRIGUES DA SILVA 72519860782 1 228 22/11/2018 R$ 60,00
JOSE EDSON BATISTA E CIA. LTDA 1 209 06/11/2018 R$ 178,00
INSS 1 239 30/11/2018 R$ 8.375,25
CEMIG DISTRIBUICAO SA 14 5 20/11/2018 R$ 249,79
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 211 20/11/2018 R$ 191,80
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 210 20/11/2018 R$ 146,19
DEUSAMAR RODRIGUES DA SILVA 72519860782 1 229 22/11/2018 R$ 150,00
WAGNER MARTINS BRANDAO 1 219 14/11/2018 R$ 250,00
JOSE MARIA DE AGUILAR 1 221 05/11/2018 R$ 1.000,00
STENIO BATISTA GUEDES 1 224 14/11/2018 R$ 12,00
STENIO BATISTA GUEDES 1 220 05/11/2018 R$ 1.000,00
ZAQUEL VAZ CAMARGO 1 230 27/11/2018 R$ 170,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 11 1 01/11/2018 R$ 155,62
JOSIANE MARIA FERNANDES SOUSA SEIPE 1 231 27/11/2018 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 1 238 30/11/2018 R$ 8.434,72
CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA 1 226 21/11/2018 R$ 450,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 4 170 20/11/2018 R$ 5.200,00
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 1 225 20/11/2018 R$ 154,10
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 8 70 21/11/2018 R$ 40,97
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 232 28/11/2018 R$ 206,95
STENIO BATISTA GUEDES 1 227 19/11/2018 R$ 1.000,00
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS - ME 1 223 05/11/2018 R$ 300,00