Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RUBISTON FERREIRA LEITE ME 1 112 03/06/2019 R$ 236,30
Folha de Pagamentos 1 142 17/06/2019 R$ 3.649,46
CELIO LISBOA RAMALHO 02646289693 1 136 28/06/2019 R$ 21,00
JOSE ROBERTO CALDEIRA 1 114 04/06/2019 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL SA 5 28 28/06/2019 R$ 10,18
JOSE ANDRE VIEIRA 09260574641 1 133 19/06/2019 R$ 200,00
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 7 2 19/06/2019 R$ 59,67
ENIVALDO MUNIZ RIBEIRO 1 148 21/06/2019 R$ 750,00
INSS 1 145 17/06/2019 R$ 8.757,93
ALIPIO GOMES NETO 1 131 19/06/2019 R$ 580,00
ARLINDO FRANCISCO DOS SANTOS 1 153 21/06/2019 R$ 750,00
SATIRO FERREIRA NETO 1 147 21/06/2019 R$ 750,00
TELEMAR NORTE LESTE SA 6 1 03/06/2019 R$ 160,44
Folha de Pagamentos 1 143 17/06/2019 R$ 29.195,68
ENIVALDO MUNIZ RIBEIRO 1 149 21/06/2019 R$ 400,00
STENIO BATISTA GUEDES 1 130 03/06/2019 R$ 1.000,00
CLEBERSON DA SILVA XAVIER ME 1 135 26/06/2019 R$ 125,00
ZAQUEL VAZ CAMARGO 1 134 25/06/2019 R$ 140,00
ANTONIO RAMALHO LEITE 1 146 21/06/2019 R$ 750,00
WAGNER MARTINS BRANDAO 1 113 03/06/2019 R$ 250,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 6 16 21/06/2019 R$ 5.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 6 5 18/06/2019 R$ 140,32
Folha de Pagamentos 1 144 17/06/2019 R$ 9.167,82
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 116 13/06/2019 R$ 313,98
JOSIANE MARIA FERNANDES SOUSA 1 115 04/06/2019 R$ 100,00
JOSE ANDRE VIEIRA 09260574641 1 132 19/06/2019 R$ 315,00