Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RAFAEL PATRIQUE FERREIRA GUEDES 1 139 03/07/2019 R$ 131,40
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS - ME 1 140 29/07/2019 R$ 300,00
RUBISTON FERREIRA LEITE ME 1 155 15/07/2019 R$ 186,00
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 137 02/07/2019 R$ 318,50
TELEMAR NORTE LESTE SA 7 1 01/07/2019 R$ 155,36
INSS 1 168 19/07/2019 R$ 8.957,53
ERICA APARECIDA PEREIRA LIMA 1 154 08/07/2019 R$ 1.500,00
EDVALDO APARECIDO MUNIZ 1 157 25/07/2019 R$ 160,00
BANCO DO BRASIL SA 6 28 25/07/2019 R$ 10,18
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 8 2 19/07/2019 R$ 38,68
MARIA JOSE COELHO DE SOUSA 1 160 31/07/2019 R$ 998,00
Folha de Pagamentos 1 167 19/07/2019 R$ 10.796,84
ENIVALDO MUNIZ RIBEIRO 1 158 01/07/2019 R$ 54,20
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 1 156 18/07/2019 R$ 150,00
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS - ME 2 140 29/07/2019 R$ 300,00
ERICA APARECIDA PEREIRA LIMA 1 159 05/07/2019 R$ 254,35
QUALIFICAR-CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA 1 150 04/07/2019 R$ 450,00
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 138 02/07/2019 R$ 129,00
WAGNER MARTINS BRANDAO 1 151 04/07/2019 R$ 250,00
JOSIANE MARIA FERNANDES SOUSA 1 152 08/07/2019 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 166 19/07/2019 R$ 29.195,68
Folha de Pagamentos 1 165 19/07/2019 R$ 3.649,46
CEMIG DISTRIBUICAO SA 7 5 18/07/2019 R$ 130,08
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA DE SOUZA - ME 1 141 29/07/2019 R$ 750,00
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 7 16 19/07/2019 R$ 5.200,00