Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
MARCIA ELISA ROCHA SANTOS - ME 1 262 02/12/2019 R$ 300,00
Folha de Pagamentos 1 272 02/12/2019 R$ 4.583,93
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 264 04/12/2019 R$ 84,60
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME 1 274 06/12/2019 R$ 400,00
VENANCIO RODRIGUES SANTOS 1 277 10/12/2019 R$ 450,00
ERICA APARECIDA PEREIRA LIMA 1 276 09/12/2019 R$ 113,14
ERICA APARECIDA PEREIRA LIMA 1 295 17/12/2019 R$ 232,75
JEFERSON MOREIRA 1 287 19/12/2019 R$ 309,30
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 265 04/12/2019 R$ 240,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 1 284 18/12/2019 R$ 113,71
INSS 1 273 02/12/2019 R$ 8.822,72
MARIA SILVA SANTOS 1 296 17/12/2019 R$ 281,16
JOSIANE MARIA FERNANDES SOUSA 1 263 03/12/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 301 20/12/2019 R$ 29.195,68
IDALTO DE SOUSA RODRIGUES FELIX 1 297 17/12/2019 R$ 233,14
JOAO DAS DORES SOUSA SANTOS 1 280 11/12/2019 R$ 100,00
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 281 17/12/2019 R$ 66,00
Folha de Pagamentos 1 302 20/12/2019 R$ 9.167,82
Folha de Pagamentos 1 271 02/12/2019 R$ 14.597,84
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 285 19/12/2019 R$ 211,91
Folha de Pagamentos 1 270 02/12/2019 R$ 1.824,73
JOSE EDSON BATISTA E CIA. LTDA 1 279 11/12/2019 R$ 1.810,77
Folha de Pagamentos 1 300 20/12/2019 R$ 3.649,46
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 1 269 13/12/2019 R$ 5.200,00
IDALTO DE SOUSA RODRIGUES FELIX 1 278 09/12/2019 R$ 750,00
ERICA APARECIDA PEREIRA LIMA 1 275 09/12/2019 R$ 1.250,00
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 286 19/12/2019 R$ 12,80
INSS 1 303 20/12/2019 R$ 8.847,93
BANCO DO BRASIL SA 1 304 20/12/2019 R$ 4.616,71
TELEMAR NORTE LESTE SA 12 1 02/12/2019 R$ 168,38
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 12 16 13/12/2019 R$ 5.200,00
CEMIG DISTRIBUICAO SA 12 5 18/12/2019 R$ 215,01
WAGNER MARTINS BRANDAO 1 261 02/12/2019 R$ 280,00
JOSE GERALDO DE SOUSA ME 1 282 17/12/2019 R$ 63,80
JOSIANE MARIA FERNANDES SOUSA 1 283 17/12/2019 R$ 100,00