Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
DEUSAMAR RODRIGUES DA SILVA 72519860782 1 118 22/07/2021 R$ 315,00
ANDERSON SOARES 1 124 26/07/2021 R$ 240,57
STENIO BATISTA GUEDES 1 122 16/07/2021 R$ 80,00
MAELSON APARECIDO DE SOUSA PRIMO 10296209627 1 102 01/07/2021 R$ 2.330,00
GERSON GOMES DE ARAUJO 1 125 26/07/2021 R$ 240,57
HLH - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 7 5 20/07/2021 R$ 5.200,00
STENIO BATISTA GUEDES 1 123 21/07/2021 R$ 1.050,00
Folha de Pagamentos 1 130 30/07/2021 R$ 3.812,95
ANDERSON SOARES 1 115 05/07/2021 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 1 132 30/07/2021 R$ 7.320,48
GERSON GOMES DE ARAUJO 1 119 05/07/2021 R$ 1.500,00
MAGNO FERREIRA GUEDES 1 95 05/07/2021 R$ 184,82
MARIA SILVA SANTOS 1 120 05/07/2021 R$ 1.500,00
BANCO DO BRASIL SA 4 4 06/07/2021 R$ 10,45
TELEMAR NORTE LESTE SA 7 1 01/07/2021 R$ 111,82
COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR 7 2 20/07/2021 R$ 62,41
MARIA SILVA SANTOS 1 126 26/07/2021 R$ 285,62
STENIO BATISTA GUEDES 1 121 08/07/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 1 131 30/07/2021 R$ 30.503,60
Folha de Pagamentos 1 133 30/07/2021 R$ 1.967,22
MAGNO FERREIRA GUEDES 1 96 05/07/2021 R$ 295,80
CEMIG DISTRIBUICAO SA 7 3 19/07/2021 R$ 104,42
INSS 1 134 30/07/2021 R$ 8.942,26
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 4 64 19/07/2021 R$ 960,00
ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA 1 103 05/07/2021 R$ 265,01